Casas en venta

ID Colonia Fecha Fecha registro Precio venta m² terreno m² const. Precio por m² de const. Municipio
4756 Supermanzana 40 09-abr.-2025 18-jun.-2025 $2,700,000.00 140.00 168.00 $16,071.43 Benito Juárez
4757 Supermanzana 510 05-abr.-2025 18-jun.-2025 $2,500,000.00 174.00 180.00 $13,888.89 Benito Juárez
4758 Supermanzana 524 15-abr.-2025 18-jun.-2025 $2,850,000.00 160.00 133.00 $21,428.57 Benito Juárez
4759 Supermanzana 50 20-mar.-2025 18-jun.-2025 $2,950,000.00 120.00 134.00 $22,014.93 Benito Juárez
4760 Supermanzana 23 Centro NA 18-jun.-2025 $2,199,987.00 120.00 131.00 $16,793.79 Benito Juárez
4761 Jardines del Sur 18-jun.-2025 18-jun.-2025 $2,650,000.00 120.00 90.00 $29,444.44 Benito Juárez
4762 Jardines del Sur NA 18-jun.-2025 $2,900,000.00 120.00 112.00 $25,892.86 Benito Juárez
4763 Jardines del Sur 10-may.-2025 18-jun.-2025 $2,350,000.00 146.00 140.00 $16,785.71 Benito Juárez
4764 Supermanzana 51 22-abr.-2025 19-jun.-2025 $3,000,000.00 80.00 103.00 $29,126.21 Benito Juárez
4765 Jardines De La Costa 27-feb.-2025 19-jun.-2025 $2,100,000.00 145.00 145.00 $14,482.76 Benito Juárez
4766 Central de Abasto 29-mar.-2025 19-jun.-2025 $2,350,000.00 108.00 69.00 $34,057.97 Benito Juárez
4767 Jardines del Sur 30-ene.-2025 19-jun.-2025 $2,900,000.00 87.00 120.00 $24,166.67 Benito Juárez
4768 Supermanzana 326 15-ene.-2025 19-jun.-2025 $2,600,000.00 160.00 142.00 $18,309.86 Benito Juárez
4769 Supermanzana 44 NA 19-jun.-2025 $2,700,000.00 166.00 125.00 $21,600.00 Benito Juárez
4770 Jardines del Sur 05-mar.-2025 19-jun.-2025 $2,300,000.00 90.00 90.00 $25,555.56 Benito Juárez
4771 Supermanzana 59 10-mar.-2025 20-jun.-2025 $2,250,000.00 153.00 153.00 $14,705.88 Benito Juárez
4772 Supermanzana 50 01-abr.-2025 20-jun.-2025 $2,900,000.00 160.00 316.00 $9,177.22 Benito Juárez
4773 Residencial San Antonio 07-feb.-2025 20-jun.-2025 $2,750,000.00 180.00 180.00 $15,277.78 Benito Juárez
4774 Supermanzana 253 04-abr.-2025 20-jun.-2025 $2,150,000.00 138.00 138.00 $15,579.71 Benito Juárez
4775 Supermanzana 526 NA 20-jun.-2025 $2,307,014.00 123.00 123.00 $18,756.21 Benito Juárez
4860 Lomas De San Agustin 24-jul.-2025 23-jul.-2025 $2,325,000.00 90.00 89.00 $26,123.60 Tlajomulco de Zúñiga
4862 Santa Anita 08-feb.-2025 24-jul.-2025 $7,800,000.00 317.00 189.00 $41,269.84 Tlajomulco de Zúñiga
4863 Las Víboras (Fraccionamiento Valle de las Flores) 23-jul.-2025 24-jul.-2025 $2,250,000.00 140.00 132.00 $17,045.45 Tlajomulco de Zúñiga
4864 Santa Anita 03-jul.-2025 25-jul.-2025 $30,499,731.00 1,229.00 520.00 $58,653.33 Tlajomulco de Zúñiga
4865 Club de Golf Santa Anita 08-may.-2025 25-jul.-2025 $28,500,000.00 1,156.00 700.00 $40,714.29 Tlajomulco de Zúñiga
4866 Colinas de Santa Anita 29-may.-2025 25-jul.-2025 $4,300,000.00 30.00 245.00 $17,551.02 Tlajomulco de Zúñiga
4867 El Alcázar (Casa Fuerte) 18-may.-2025 25-jul.-2025 $3,133,450.00 107.00 147.00 $21,315.99 Tlajomulco de Zúñiga
4868 San Agustin 17-jul.-2025 25-jul.-2025 $6,250,000.00 140.00 240.00 $26,041.67 Tlajomulco de Zúñiga
4869 Bosques de Santa Anita NA 25-jul.-2025 $4,299,000.00 144.00 200.00 $21,495.00 Tlajomulco de Zúñiga
4870 Casa Fuerte 13-oct.-2024 29-jul.-2025 $5,850,000.00 230.00 236.00 $24,788.14 Tlajomulco de Zúñiga
4871 Colinas de Santa Anita 11-abr.-2025 29-jul.-2025 $5,550,000.00 204.00 315.00 $17,619.05 Tlajomulco de Zúñiga
4872 Las Varitas 18-jun.-2025 29-jul.-2025 $3,980,000.00 98.00 142.00 $28,028.17 Tlajomulco de Zúñiga
4873 Las Varitas 28-jul.-2025 29-jul.-2025 $3,100,000.00 109.00 156.00 $19,871.79 Tlajomulco de Zúñiga
4874 Bosques de Santa Anita 29-may.-2025 29-jul.-2025 $5,750,000.00 215.00 285.00 $20,175.44 Tlajomulco de Zúñiga
4875 Campo sur 05-jun.-2025 30-jul.-2025 $2,400,000.00 136.00 179.00 $13,407.82 Tlajomulco de Zúñiga
4876 Nueva Galicia Residencial 08-nov.-2024 30-jul.-2025 $4,795,000.00 176.00 200.00 $23,975.00 Tlajomulco de Zúñiga
4877 San Agustin 30-jul.-2024 31-jul.-2025 $2,549,000.00 93.00 134.00 $19,022.39 Tlajomulco de Zúñiga
4878 Balcones de La Calera 22-may.-2025 31-jul.-2025 $15,000,000.00 916.00 532.00 $28,195.49 Tlajomulco de Zúñiga
4879 Campo de Golf Santa Anita 04-feb.-2025 31-jul.-2025 $25,900,000.00 615.00 921.00 $28,121.61 Tlajomulco de Zúñiga
4880 Campo de Golf Santa Anita 06-may.-2025 31-jul.-2025 $4,500,000.00 260.00 130.00 $34,615.38 Tlajomulco de Zúñiga
4881 Senderos de Monte Verde 30-jul.-2025 31-jul.-2025 $3,390,000.00 14.00 134.00 $25,298.51 Tlajomulco de Zúñiga
4882 El Palomar 20-may.-2025 31-jul.-2025 $11,180,000.00 330.00 485.00 $23,051.55 Tlajomulco de Zúñiga

Terrenos en venta

ID Colonia Fecha Fecha registro Precio venta m² terreno Precio por m² de terreno Municipio
4752 Santa Engracia 17-may.-2025 13-jun.-2025 $155,000,000.00 2,891.00 $53,614.67 San Pedro Garza García
4753 Zona Santa Engracia 14-mar.-2025 13-jun.-2025 $24,450,000.00 701.00 $34,878.74 San Pedro Garza García
4754 Santa Engracia 10-may.-2025 13-jun.-2025 $24,400,000.00 639.00 $38,184.66 San Pedro Garza García
4755 Paseo De Las Privanzas 26-sept.-2024 13-jun.-2025 $3,500,000.00 250.00 $14,000.00 Monterrey